Quelle taille de tamis choisir ?
Premier tamisage
Un tamisage trop fin est contre productif. Surtout sur le premier tamisage.
Je conseille d’avoir des tamis de maille 4 mm et 1 mm pour le premier tamisage.
Tamisage de finition
Un tamis de 0.25 mm soit 60 mesh pour le tamisage de finition est largement suffisant.
Les tamis plus fins comme 80 et 120 mesh vendu chez les distributeurs sont à mon sens beaucoup trop fin pour le travail des matières de rencontre.
Il faut prendre en compte que la finesse du tamisage joue sur les couleurs et la texture de la glaçure. Parfois être trop fin enlève beaucoup de variabilité dans les effets. Personnellement je travaille beaucoup avec un tamis de 20 mesh soit 0,8 mm.
Ou trouver des tamis ?
Les tamis de laboratoire avec toile inox sont très cher. Heureusement on en trouve régulièrement a pris très bas sur les sites de vente de produits d’occasion.

Conversion des tailles de tamis
Taille de mesh | Taille en micron (µm) | Taille en millimètre |
3 | 6730 | 6,73 |
4 | 4760 | 4,76 |
5 | 4000 | 4 |
6 | 3360 | 3,36 |
7 | 2830 | 2,83 |
8 | 2380 | 2,38 |
10 | 2000 | 2 |
12 | 1680 | 1,68 |
14 | 1410 | 1,41 |
16 | 1190 | 1,19 |
18 | 1000 | 1 |
20 | 841 | 0,841 |
25 | 707 | 0,707 |
30 | 595 | 0,595 |
35 | 500 | 0,5 |
40 | 400 | 0,4 |
45 | 354 | 0,354 |
50 | 297 | 0,297 |
60 | 250 | 0,25 |
70 | 210 | 0,21 |
80 | 177 | 0,177 |
100 | 149 | 0,149 |
120 | 125 | 0,125 |
140 | 105 | 0,105 |
170 | 88 | 0,088 |
200 | 74 | 0,074 |
230 | 63 | 0,063 |
270 | 53 | 0,053 |
325 | 44 | 0,044 |
400 | 37 | 0,037 |
550 | 25 | 0,025 |
625 | 20 | 0,02 |
1250 | 10 | 0,01 |
1750 | 8 | 0,008 |
2500 | 5 | 0,005 |
5000 | 2,5 | 0,0025 |
12000 | 1 | 0,001 |
0 commentaires